
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 12
總金額 56972.4
貿(mào)易伙伴 6
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | 文件號 | 10013160/110919/0358580 |
| 進(jìn)口商 | ООО "АТЛАС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2543069263 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 690068, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, Д.155, СТР | ||
| 供應(yīng)商 | WILK ELEKTRONIK S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 43-174, , LAZISKA GORNE, MIKOLOWSKA 42, | ||
| 制造商 | WILK ELEKTRONIK S.A | ||
| 通知人 | ООО "АТЛАС" | ||
| 通知人地址 | 690068, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, Д.155, СТР | ||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 裝貨國 | Poland |
| 商品編碼 | 8471702000 | ||
| 商品描述 | ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, НЕ СОДЕРЖАЩЕЕ МОДУЛЕЙ ШИФРОВАНИЯ (КРИПТОГРАФИИ), НЕ ВОЕН.НАЗН.: ПАМЯТЬ DIMM DDR4 8192MB PC17000 2133MHZ GOO譯 | ||
| 商品品牌 | GOODRAM | ||
| 數(shù)量 | 80 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2.46 | 毛重 | 2.839999 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 2256.77 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 28.2096 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 917.3862 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
56972.4總金額
-
6貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8481807399 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8481807399 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8481808199 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8481809907 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8481409009 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8481808508 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8481808508 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8481309908 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8421398007 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170901 | 8481309908 | taiwan, prov.of china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)